miércoles, 14 de noviembre de 2018

Lista de Notas Finales Pre Examen. Eximidos

Apellido Nombre Trabajo Solemne Promedio Parcial Examen
Alarcón Elizabeth 6 2 4
Aravena Maria 5 5 5
Araya Pablo 6 7 6.5 Eximido
Araya Abel 4.5 5.0 4.8
Arévalo Camila 6.5 2 4.3
Arrendondo Daniela 5.5 5.5 5.5 Eximida
Asencio Luis 5.5 5.5 5.5 Eximido
Astudillo Sebastian 6 5.5 5.8 Eximido
Brady Nataly 5 5 5
Bravo Roberto 6 5.5 5.8 Eximido
Brenett Camilo 6.5 3.5 5
Brito Fernanda 5 5 5
Büchner Victor 4.5 6 5.3
Calisto Andrés 6.5 5 5.8 Eximido
Carreño Joaquín 5.5 4 4.8
Castillo Nadia 6 3 4.5
Catrinao Javiera 5.5 5.5 5.5 Eximida
Chávez Franco 6 6 6 Eximido
Chávez Barbara 7 6 6.5 Eximida
Contreras Matías 6.5 5 5.8 Eximido
De la Cruz Salomé 7 7 7 Eximida
Espinoza Francisca 6 5.5 5.8 Eximida
Fernández Sabinne 5.5 5 5.3
Flores Samuel 5.5 5 5.3
Frost Romina 5.5 6 5.8 Eximida
Fuentes Valeria 7 5 6 Eximida
Fuentes Leticia 7 6 6.5 Eximida
González Benjamín 6.5 4 5.3
Guerra Jorge 5.5 5.5 5.5 Eximido
Hidalgo  Paulina 5.5 3 4.3
Hormazábal Carolina 5.5 5 5.3
Inarejo Carolina 3.5 4 3.8
Jullian Benjamin 7 3 5
León José 6 3.5 4.8
Llanillos Daniela 5 7 6 Eximida
Lopez Roberto 5.5 5.5 5.5 Eximido
Mella Carlos 5 5 5
Merino Roberto 7 3 5
Moldovan Matias 5.5 6 5.8 Eximido
Molina Luciano 5.5 3 4.3
Morales Gina 7 4.5 5.8 Eximida
Muñoz Felipe 6.5 5.5 6 Eximido
Pacheco  Javiera 6.5 6 6.3 Eximida
Palma Sebastian 5.5 2 3.8
Parada Cristian 5 4.5 4.8
Paris Cristobal 5.5 6 5.8 Eximido
Quezada Valentina 6.5 4.5 5.5 Eximida
Ramos Lisette 6 5 5.5 Eximida
Riffo Yariza 5 6 5.5 Eximida
Riquelme Francisca 6 5 5.5 Eximida
Rocanfort Anee 6.5 5 5.8 Eximida
Rojas-Murphy Nicolás 5 5.5 5.3
Sepúlveda Estébaliz 5 3 4
Trigo Camila 7 5.5 6.3 Eximida
Tureo Gabriel 5.5 6 5.8 Eximido
Usón Andrés 5.5 5.5 5.5 Eximido
Valderrama Catalina 5.5 4 4.8
Valdivia Franco 7 5.5 6.3 Eximido
Vallejos José 6 3 4.5
Vallejos Pablo 4.5 3.5 4
Vera Daniel  5.5 6 5.8 Eximido
Zambrano Constanza 5.5 3.5 4.5
Zamorano Belen 6.5 5 5.8 Eximida
Zuñiga Carlos 5.5 3.5 4.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario